公司新闻
GMI培训中心2014年1月-2014年6月(公开课)培训计划
已浏览:3016次 更新日期:2017-01-09 09:06:43 资料来源:
课程名称
天数 | 公开课价格 | 地点 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
ISO 9001质量管理体系 | |||||||||
ISO 9001:2008内部审核员 | 2天 | 1,200 | 深圳 | 9-10 | 8-9 | 1-2 | 9-10 | 9-10 | 6-7 |
ISO 9001:2008国家注册审核员(联合办班) | 5天 | 2,600 | 深圳 | ||||||
ISO 9001审核技能提高班 | 1天 | 800 | 深圳 | 10 | 3 | 11 | 11 | 8 | |
计量校准员(长度、衡器、电磁、无线电、温度) | 2天 | 1,000 | 深圳 | 7-8 | 5-6 | 7-8 | 4-5 | ||
QC 080000有害物质管理体系 | |||||||||
QC 080000:2005内部审核员 | 2天 | 1,600 | 深圳 | 16-17 | 19-20 | 11-12 | |||
ISO 14001环境管理体系 | |||||||||
ISO 14001:2004内部审核员 | 2天 | 1,200 | 深圳 | 5-6 | 23-24 | 28-29 | 17-18 | 14-15 | |
ISO 14001:2004国家注册审核员(联合办班) | 5天 | 2,600 | 深圳 | ||||||
环境因素的识别和评价 | 1天 | 1,000 | 深圳 | 10 | 25 | 30 | 19 | 16 | |
企业温室气体管理系列 | |||||||||
温室气体盘查咨询师培训/第二方碳审核师培训 | 3天 | 6,800 | 深圳 | 11-13 | 20-22 | 16-18 | 14-16 | 25-27 | |
ISO 14064-1温室气体盘查第三方核查员培训 | 5天 | 9,800 | 深圳 | ||||||
ISO 14064-1温室气体盘查内部核查员培训 | 3天 | 4,200 | 深圳 | 12-14 | 28-30 | 18-20 | |||
OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系 | |||||||||
OHSAS 18001:2007内部审核员 | 2天 | 1,200 | 深圳 | 27-28 | 26-27 | 21-22 | |||
GB/T 28001-2001国家注册审核员培训(联合办班) | 5天 | 2,600 | 深圳 | ||||||
环境健康安全法律法规知识/危险因素识别 | 1天 | 1,000 | 深圳 | 29 | 28 | 23 | |||
综合管理体系 | |||||||||
ISO 9001 & ISO 14001内审员双证班 | 3天 | 2,200 | 深圳 | 9-11 | 7-9 | 21-23 | |||
ISO 14001 & ISO 18001内审员双证班 | 3天 | 2,200 | 深圳 | 13-15 | 11-13 | 27-29 | |||
ISO 9001 & QC 080000内审员双证班 | 3天 | 2,200 | 深圳 | 22-24 | 19-21 | 23-25 | |||
ISO22000食品安全管理体系 | |||||||||
ISO 22000:2005内审员 | 3天 | 1,800 | 深圳 | 14-16 | 7-9 | 11-13 | |||
SA8000社会责任管理体系 | |||||||||
社会责任验厂准备 | 2天 | 2,000 | 深圳 | 5-6 | 12-13 | 9-10 | 17-18 | 14-15 | |
SA8000内审员培训 | 2天 | 1,500 | 深圳 | 27-28 | 19-20 | 18-19 | |||
医疗器械管理体系 | |||||||||
ISO 13485:2003医疗器械行业质量体系内审员法律法规培训班 | 2天 | 2,200 | 深圳 | 26-27 | 28-29 | ||||
医疗器械指令93/42/EEC(含指令2007/47/EC中于MDD相关的更新内容 | 2天 | 2,200 | 深圳 | 12-13 | 20-21 | 23-24 | 28-29 | ||
加拿大医疗器械法规(含加拿大医疗器械符合性评估体系) | 2天 | 2,200 | 深圳 | 5-6 | 26-27 | 4-5 | |||
美国FDA 质量体系法规 (含质量体系检查技术QSIT) FDA | 2天 | 2,200 | 深圳 | 16-17 | 29-30 | 14-15 | |||
ISO/TS16949汽车行业质量管理体系 | |||||||||
ISO/TS 16949:2009新版内审员 | 3天 | 2,200 | 深圳 | 15-17 | 11-13 | 6-8 | |||
五大核心工具(APQP,FMEA,SPC,MSA,PPAP) | 5天 | 3,000 | 深圳 | 20-24 | 19-23 | 16-20 | 21-25 | 11-15 | |
APQP(先期产品质量策划)及FMEA(失效模式及效果分析) | 1天 | 800 | 深圳 | 20 | 19 | 16 | 21 | 11 | |
FMEA(潜在失效模式和影响分析)培训 | 1天 | 800 | 深圳 | 21 | 20 | 17 | 22 | 12 | |
SPC(统计过程控制) | 1天 | 800 | 深圳 | 22 | 21 | 18 | 23 | 13 | |
MSA(测量系统分析) | 1天 | 800 | 深圳 | 23 | 22 | 19 | 24 | 14 | |
PPAP(生产批准程序) | 1天 | 800 | 深圳 | 24 | 23 | 20 | 25 | 15 | |
TL 9000电讯业质量管理体系(TL) | |||||||||
TL 9000标准解析 | 2天 | 1,500 | 深圳 | 13-14 | 23-24 | 4-5 | |||
TL 9000内审员 | 3天 | 2,500 | 深圳 | 15-17 | 25-27 | 6-8 | |||
AS9100航空质量管理体系 | |||||||||
AS 9100 内审员 | 3天 | 3,000 | 深圳 | 7-9 | 7-9 | ||||
IRIS 02新版国际铁路行业标准内审员 | |||||||||
IRIS 02新版国际铁路行业标准内审员 | 3天 | 3,000 | 深圳 | 27-29 | 25-27 | 27-29 | |||
其他管理类课程 | |||||||||
“如何成为优秀的管理者代表”培训 | 2天 | 1,800 | 深圳 | 9-10 | 5-6 | 4-5 | |||
生产管理实务 | 2天 | 2,500 | 深圳 | 1-2 | 7-8 | ||||
内部审核员技能提高班 | 1天 | 1,000 | 深圳 | 13 | 5 | 9 | 14 | ||
环境健康安全EHS经理培训 | 2天 | 2,500 | 深圳 | 16-17 | 14-15 | ||||
六西格玛管理实务(绿带) | 6天 | 4,800 | 深圳 | 20-25 | 16-21 | 11-16 | |||
质量改进新老七工具 | 1天 | 1,000 | 深圳 | 9 | 18 | ||||
DOE实验设计方法 | 2天 | 3,000 | 深圳 | 23-24 | 18-19 | ||||
测量不确定度 | 3天 | 1,800 | 深圳 | 12-13 | 26-27 | ||||
精益生产标准——生产管理的提升平台(三阶段培训) | 9天 | 18,000 | 深圳 | 21-25 28-30 | |||||
高效的5S管理 | 2天 | 1,200 | 深圳 | 12-13 | 27-28 | 19-20 | 25-26 | ||
供应商管理实务培训 | 3天 | 2,200 | 深圳 | 26-28 | 27-29 | ||||
技术监督系统国家职业资格类课程 | |||||||||
计量类 | |||||||||
长度计量工(员) | 3天 | 1280(初级)1680(中)1980(高) | 广东 | 4-6 | 15-17 | 7-9 | 9-11 | 2-4 | 4-6 |
热工计量工(员) | 3天 | 1280(初级)1680(中)1981(高) | 广东 | 12-14 | 20-22 | 14-16 | 18-20 | 9-11 | 13-15 |
衡器计量工(员) | 3天 | 1280(初级)1680(中)1982(高) | 广东 | 9-11 | 27-29 | 21-23 | 25-27 | 23-25 | 27-29 |
硬度测力计量工(员) | 3天 | 1280(初级)1680(中)1983(高) | 广东 | 5-7 | 16-18 | ||||
容量计量工(员) | 3天 | 1280(初级)1680(中)1984(高) | 广东 | 5-7 | 7-9 | 6-8 | |||
电器计量工(员) | 3天 | 1280(初级)1680(中)1985(高) | 广东 | 15-17 | 11-13 | 11-13 | |||
化学计量工(员) | 3天 | 1280(初级)1680(中)1986(高) | 广东 | 19-21 | 21-23 | ||||
声学计量工(员) | 3天 | 1280(初级)1680(中)1987(高) | 广东 | 22-24 | 16-18 | 25-27 | |||
光学计量工(员) | 3天 | 1280(初级)1680(中)1988(高) | 广东 | 12-14 | 28-30 | ||||
电离辐射工(员) | 3天 | 1280(初级)1680(中)1989(高) | 广东 | 26-28 | 23-25 | 18-20 | |||
检验类 | |||||||||
化学检验工(员) | 3天 | 1280(初级)1680(中)1987(高) | 广东 | 4-6 | 15-17 | 5-7 | 11-13 | 7-9 | 6-8 |
材料成分检验工(员) | 3天 | 1280(初级)1680(中)1988(高) | 广东 | 16-18 | 11-13 | ||||
材料物理性能检验工(员) | 3天 | 1280(初级)1680(中)1989(高) | 广东 | 12-14 | 14-16 | ||||
产品环境适应性能检验工(员) | 3天 | 1280(初级)1680(中)1990(高) | 广东 | 9-11 | 19-21 | 23-25 | |||
产品可靠性能检验工(员) | 3天 | 1280(初级)1680(中)1991(高) | 广东 | 20-22 | 23-35 | 18-20 | |||
产品安全性能检验工(员) | 3天 | 1280(初级)1680(中)1992(高) | 广东 | 14-16 | 29-31 | ||||
食品检验工(员) | 3天 | 1280(初级)1680(中)1993(高) | 广东 | 12-14 | 21-23 | 2-4 | |||
纺织纤维检验工(员) | 3天 | 1280(初级)1680(中)1994(高) | 广东 | 27-29 | 25-27 | 27-29 | |||
贵金属首饰钻石宝玉石检验员 | 3天 | 1280(初级)1680(中)1995(高) | 广东 | 22-24 | 28-30 | 9-11 | |||
注:1、本公司可应客户实际需求提供内训服务。 | 联系人:Mina Li/0755-27804906/18926420917 | ||||||||
2、上述时间可能发生更改,欲参加者请务必提前电话预约。 | Fax:0755-27803250 | ||||||||
3、同一企业3人同时报名并同时参加同一期课程享受9折优惠,同一企业5人同时报名并同时参加同一期课程享受8折优惠。 | E-mail:training@gmicc.net | ||||||||
更多详细信息,欢迎登陆GMI中文网站:www.gmicc.net |
分享: