公司新闻
GMI认证硬件设备仪器类清单及培训方案
已浏览:2151次 更新日期:2020-12-11 09:07:43 资料来源:
GMI认证硬件设备仪器类清单(彩盒彩印类) | |||||
基本硬件要求,五色及以上印刷机,印前CTP直接制版系统 | |||||
部门 | 设备仪器硬件资源 | 数量 | 用途 | 认证要求 | 大约价格 |
印前 | AI/PS/PDF正版软件 | 1 | 设计分色制版打样 | 购买发票/电子序列号 | |
杀毒软件 | 1 | 电脑维护 | 国产免费正版就可以 | ||
专用网线 | GMI打样沟通 | 现场测试,一般下载速度不低于8M | |||
网点密度计如iCPlate2 | 1 | 测量菲林印版网点 | |||
印前出版服务器如印能捷EVO | 配线性化调整软件如Harmony | ||||
兰纸机/数码打样机/CAD软件 | 1 | 打盒样 | |||
介样机/介合机 | 1 | 打合样 | 割盒样 | ||
PH酸碱度计 | 1 | 测量PH | 可以和印刷共用 | ||
导电计 | 1 | 测量菲林药水导电值 | 可以和印刷共用 | ||
液体温度计 | 1 | 测量冲版机温度 | 可以和印刷共用 | ||
波美比重计 | 1 | 测量药水浓度 | 可以和印刷共用 | ||
印刷 | X-RITE分光密度计(EXACT等) | 1 | 测量印刷颜色 | ||
PH酸碱度计 | 1 | 测量水箱PH | |||
导电计 | 1 | 测量水箱导电值 | |||
EYE ONE+PRESSING印检软件 | 1 | 印张评分 | 现场操作考试 | ||
异丙醇检测仪 | 1 | 测量异丙醇浓度 | |||
液体温度计 | 1 | 测量水箱温度 | 校验合格,机长熟悉操作 | ||
波美比重计 | 1 | 测量酒精浓度 | 校验合格,机长熟悉操作 | ||
标准光源对色灯箱 | 1 | 对色 | 配D65 D50标准光源 | ||
D50光源测试纸 | |||||
邵氏硬度计 | 1 | 测量橡皮布硬度及墨辊 | |||
调墨展色机 | 1 | 专色对色 | 调专墨用 | ||
油墨搅拌机 | 1 | 专墨调配 | |||
调 墨定量仪 | 1 | 调墨定量用 | |||
品管 (建议配备) |
4号量杯 | 1 | 测试流平浓度 | 校验合格,QC熟悉操作 | |
反光光度计 | 1 | 测试过油光度 | 校验合格,QC熟悉操作 | ||
水分测试仪 | 1 | 测量含水量 | 校验合格,QC熟悉操作 | ||
厚度仪 | 1 | 测量纸张胶片厚度 | 校验合格,QC熟悉操作 | ||
高低温试验机 | 1 | 老化测试 | 校验合格,QC熟悉操作 | ||
其他如爆破仪,边压强度等 | 成品测试 | ||||
电子称或天平 | 1 | 测量纸张克重 | 校验合格,QC熟悉操作 | ||
其他部门 | 温湿度计 | 若干 | |||
卷尺,卡尺等必备检测工具 | 若干 | ||||
抽湿机 | 1 | 裱纸裱坑抽湿 | 仓库准备抽湿房 |
如果企业不做GMI认证,只是做培训提升,最少预计安排四天
培训分为:
理论培训
实操培训
理论培训
实操培训
第一天,上午 色彩基本知识培训, 下午GMI认证标准要求培训
第二天,上午 版房标准制版要求培训,下午实操及出版,线性化调整实操
第三天,上午 印刷标准化要求培训,下午i-one+press评分软件培训
第四天,印刷上机试印刷,全流程版房印刷,现场实操培训
分享: